| Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Period | 5 Minutes (M5) 2020.01.02 06:00 - 2020.12.30 23:55 (2020.01.01 - 2020.12.31) | ||||
| Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| Parameters | q1="EURUSD TimeFrame M5 [ForexCracked.com]"; Magic=2506; q2=" "; LotProg=true; Lot1000=2; LotConst=0.01; q3=" "; TP=10; SL=60; q4=""; Dynamic=false; DynamicEntry=22.5; Correction=3; Statistic=24; q5=""; MaxSpread=15; Expiration=3000; | ||||
| Bars in test | 75377 | Ticks modelled | 13102743 | Modelling quality | 90.00% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 25.00 | Spread | 9 | ||
| Total net profit | 356694.56 | Gross profit | 469184.68 | Gross loss | -112490.12 |
| Profit factor | 4.17 | Expected payoff | 1084.18 | ||
| Absolute drawdown | 0.35 | Maximal drawdown | 13600.00 (5.51%) | Relative drawdown | 23.94% (50.97) |
| Total trades | 329 | Short positions (won %) | 0 (0.00%) | Long positions (won %) | 329 (69.30%) |
| Profit trades (% of total) | 228 (69.30%) | Loss trades (% of total) | 101 (30.70%) | ||
| Largest | profit trade | 14200.00 | loss trade | -4600.00 | |
| Average | profit trade | 2057.83 | loss trade | -1113.76 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 13 (603.79) | consecutive losses (loss in money) | 6 (-54.74) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 62000.00 (7) | consecutive loss (count of losses) | -9200.00 (3) | |
| Average | consecutive wins | 3 | consecutive losses | 2 | |

| # | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
| 1 | 2020.01.08 10:13 | buy | 1 | 0.05 | 1.11325 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2020.01.08 10:13 | modify | 1 | 0.05 | 1.11325 | 1.11302 | 1.11342 | ||
| 3 | 2020.01.08 10:13 | modify | 1 | 0.05 | 1.11325 | 1.11305 | 1.11347 | ||
| 4 | 2020.01.08 10:13 | modify | 1 | 0.05 | 1.11325 | 1.11310 | 1.11352 | ||
| 5 | 2020.01.08 10:13 | modify | 1 | 0.05 | 1.11325 | 1.11316 | 1.11358 | ||
| 6 | 2020.01.08 10:13 | modify | 1 | 0.05 | 1.11325 | 1.11322 | 1.11364 | ||
| 7 | 2020.01.08 10:13 | modify | 1 | 0.05 | 1.11325 | 1.11327 | 1.11369 | ||
| 8 | 2020.01.08 10:13 | modify | 1 | 0.05 | 1.11325 | 1.11332 | 1.11374 | ||
| 9 | 2020.01.08 10:13 | modify | 1 | 0.05 | 1.11325 | 1.11338 | 1.11380 | ||
| 10 | 2020.01.08 10:13 | modify | 1 | 0.05 | 1.11325 | 1.11343 | 1.11385 | ||
| 11 | 2020.01.08 10:13 | modify | 1 | 0.05 | 1.11325 | 1.11349 | 1.11391 | ||
| 12 | 2020.01.08 10:13 | modify | 1 | 0.05 | 1.11325 | 1.11355 | 1.11397 | ||
| 13 | 2020.01.08 10:13 | modify | 1 | 0.05 | 1.11325 | 1.11360 | 1.11402 | ||
| 14 | 2020.01.08 10:13 | t/p | 1 | 0.05 | 1.11402 | 1.11360 | 1.11402 | 3.85 | 28.85 |
| 15 | 2020.01.08 10:13 | buy | 2 | 0.06 | 1.11424 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 16 | 2020.01.08 10:13 | modify | 2 | 0.06 | 1.11424 | 1.11401 | 1.11441 | ||
| 17 | 2020.01.08 10:14 | s/l | 2 | 0.06 | 1.11401 | 1.11401 | 1.11441 | -1.38 | 27.47 |
| 18 | 2020.02.24 00:02 | buy | 3 | 0.05 | 1.08120 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 19 | 2020.02.24 00:02 | modify | 3 | 0.05 | 1.08120 | 1.08097 | 1.08137 | ||
| 20 | 2020.02.24 00:02 | modify | 3 | 0.05 | 1.08120 | 1.08100 | 1.08142 | ||
| 21 | 2020.02.24 00:02 | modify | 3 | 0.05 | 1.08120 | 1.08105 | 1.08147 | ||
| 22 | 2020.02.24 00:02 | modify | 3 | 0.05 | 1.08120 | 1.08110 | 1.08152 | ||
| 23 | 2020.02.24 00:02 | modify | 3 | 0.05 | 1.08120 | 1.08119 | 1.08161 | ||
| 24 | 2020.02.24 00:02 | modify | 3 | 0.05 | 1.08120 | 1.08127 | 1.08169 | ||
| 25 | 2020.02.24 00:02 | modify | 3 | 0.05 | 1.08120 | 1.08134 | 1.08176 | ||
| 26 | 2020.02.24 00:02 | modify | 3 | 0.05 | 1.08120 | 1.08141 | 1.08183 | ||
| 27 | 2020.02.24 00:03 | t/p | 3 | 0.05 | 1.08183 | 1.08141 | 1.08183 | 3.15 | 30.62 |
| 28 | 2020.02.28 17:54 | buy | 4 | 0.06 | 1.09676 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 29 | 2020.02.28 17:54 | modify | 4 | 0.06 | 1.09676 | 1.09653 | 1.09693 | ||
| 30 | 2020.02.28 17:54 | modify | 4 | 0.06 | 1.09676 | 1.09656 | 1.09698 | ||
| 31 | 2020.02.28 17:54 | modify | 4 | 0.06 | 1.09676 | 1.09661 | 1.09703 | ||
| 32 | 2020.02.28 17:54 | modify | 4 | 0.06 | 1.09676 | 1.09666 | 1.09708 | ||
| 33 | 2020.02.28 17:54 | modify | 4 | 0.06 | 1.09676 | 1.09671 | 1.09713 | ||
| 34 | 2020.02.28 17:54 | modify | 4 | 0.06 | 1.09676 | 1.09677 | 1.09719 | ||
| 35 | 2020.02.28 17:54 | modify | 4 | 0.06 | 1.09676 | 1.09684 | 1.09726 | ||
| 36 | 2020.02.28 17:54 | modify | 4 | 0.06 | 1.09676 | 1.09689 | 1.09731 | ||
| 37 | 2020.02.28 17:54 | modify | 4 | 0.06 | 1.09676 | 1.09696 | 1.09738 | ||
| 38 | 2020.02.28 17:54 | modify | 4 | 0.06 | 1.09676 | 1.09701 | 1.09743 | ||
| 39 | 2020.02.28 17:54 | modify | 4 | 0.06 | 1.09676 | 1.09708 | 1.09750 | ||
| 40 | 2020.02.28 17:54 | s/l | 4 | 0.06 | 1.09708 | 1.09708 | 1.09750 | 1.92 | 32.54 |
| 41 | 2020.02.28 17:54 | buy | 5 | 0.07 | 1.09683 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 42 | 2020.02.28 17:54 | modify | 5 | 0.07 | 1.09683 | 1.09660 | 1.09700 | ||
| 43 | 2020.02.28 17:55 | modify | 5 | 0.07 | 1.09683 | 1.09663 | 1.09705 | ||
| 44 | 2020.02.28 17:55 | modify | 5 | 0.07 | 1.09683 | 1.09668 | 1.09710 | ||
| 45 | 2020.02.28 17:55 | modify | 5 | 0.07 | 1.09683 | 1.09673 | 1.09715 | ||
| 46 | 2020.02.28 17:55 | modify | 5 | 0.07 | 1.09683 | 1.09678 | 1.09720 | ||
| 47 | 2020.02.28 17:55 | s/l | 5 | 0.07 | 1.09678 | 1.09678 | 1.09720 | -0.35 | 32.19 |
| 48 | 2020.03.03 17:06 | buy | 6 | 0.06 | 1.11658 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 49 | 2020.03.03 17:06 | modify | 6 | 0.06 | 1.11658 | 1.11635 | 1.11675 | ||
| 50 | 2020.03.03 17:06 | modify | 6 | 0.06 | 1.11658 | 1.11638 | 1.11680 | ||
| 51 | 2020.03.03 17:06 | modify | 6 | 0.06 | 1.11658 | 1.11643 | 1.11685 | ||
| 52 | 2020.03.03 17:06 | modify | 6 | 0.06 | 1.11658 | 1.11648 | 1.11690 | ||
| 53 | 2020.03.03 17:06 | modify | 6 | 0.06 | 1.11658 | 1.11653 | 1.11695 | ||
| 54 | 2020.03.03 17:06 | modify | 6 | 0.06 | 1.11658 | 1.11659 | 1.11701 | ||
| 55 | 2020.03.03 17:06 | modify | 6 | 0.06 | 1.11658 | 1.11664 | 1.11706 | ||
| 56 | 2020.03.03 17:06 | modify | 6 | 0.06 | 1.11658 | 1.11669 | 1.11711 | ||
| 57 | 2020.03.03 17:06 | modify | 6 | 0.06 | 1.11658 | 1.11675 | 1.11717 | ||
| 58 | 2020.03.03 17:06 | modify | 6 | 0.06 | 1.11658 | 1.11681 | 1.11723 | ||
| 59 | 2020.03.03 17:06 | modify | 6 | 0.06 | 1.11658 | 1.11691 | 1.11733 | ||
| 60 | 2020.03.03 17:07 | s/l | 6 | 0.06 | 1.11691 | 1.11691 | 1.11733 | 1.98 | 34.17 |
| 61 | 2020.03.03 18:11 | buy | 7 | 0.07 | 1.11570 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 62 | 2020.03.03 18:11 | modify | 7 | 0.07 | 1.11570 | 1.11547 | 1.11587 | ||
| 63 | 2020.03.03 18:11 | modify | 7 | 0.07 | 1.11570 | 1.11551 | 1.11593 | ||
| 64 | 2020.03.03 18:11 | modify | 7 | 0.07 | 1.11570 | 1.11556 | 1.11598 | ||
| 65 | 2020.03.03 18:11 | modify | 7 | 0.07 | 1.11570 | 1.11561 | 1.11603 | ||
| 66 | 2020.03.03 18:11 | modify | 7 | 0.07 | 1.11570 | 1.11566 | 1.11608 | ||
| 67 | 2020.03.03 18:11 | modify | 7 | 0.07 | 1.11570 | 1.11571 | 1.11613 | ||
| 68 | 2020.03.03 18:11 | modify | 7 | 0.07 | 1.11570 | 1.11576 | 1.11618 | ||
| 69 | 2020.03.03 18:11 | s/l | 7 | 0.07 | 1.11576 | 1.11576 | 1.11618 | 0.42 | 34.59 |
| 70 | 2020.03.03 18:11 | buy | 8 | 0.07 | 1.11585 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 71 | 2020.03.03 18:11 | modify | 8 | 0.07 | 1.11585 | 1.11562 | 1.11602 | ||
| 72 | 2020.03.03 18:11 | modify | 8 | 0.07 | 1.11585 | 1.11567 | 1.11609 | ||
| 73 | 2020.03.03 18:11 | modify | 8 | 0.07 | 1.11585 | 1.11574 | 1.11616 | ||
| 74 | 2020.03.03 18:11 | modify | 8 | 0.07 | 1.11585 | 1.11581 | 1.11623 | ||
| 75 | 2020.03.03 18:11 | modify | 8 | 0.07 | 1.11585 | 1.11587 | 1.11629 | ||
| 76 | 2020.03.03 18:11 | modify | 8 | 0.07 | 1.11585 | 1.11594 | 1.11636 | ||
| 77 | 2020.03.03 18:11 | modify | 8 | 0.07 | 1.11585 | 1.11601 | 1.11643 | ||
| 78 | 2020.03.03 18:11 | s/l | 8 | 0.07 | 1.11601 | 1.11601 | 1.11643 | 1.12 | 35.71 |
| 79 | 2020.03.03 18:11 | buy | 9 | 0.07 | 1.11602 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 80 | 2020.03.03 18:11 | modify | 9 | 0.07 | 1.11602 | 1.11579 | 1.11619 | ||
| 81 | 2020.03.03 18:12 | s/l | 9 | 0.07 | 1.11579 | 1.11579 | 1.11619 | -1.61 | 34.10 |
| 82 | 2020.03.04 17:00 | buy | 10 | 0.07 | 1.11099 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 83 | 2020.03.04 17:00 | modify | 10 | 0.07 | 1.11099 | 1.11076 | 1.11116 | ||
| 84 | 2020.03.04 17:00 | modify | 10 | 0.07 | 1.11099 | 1.11079 | 1.11121 | ||
| 85 | 2020.03.04 17:00 | modify | 10 | 0.07 | 1.11099 | 1.11085 | 1.11127 | ||
| 86 | 2020.03.04 17:00 | modify | 10 | 0.07 | 1.11099 | 1.11090 | 1.11132 | ||
| 87 | 2020.03.04 17:00 | s/l | 10 | 0.07 | 1.11090 | 1.11090 | 1.11132 | -0.63 | 33.47 |
| 88 | 2020.03.04 17:00 | buy | 11 | 0.07 | 1.11020 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 89 | 2020.03.04 17:00 | modify | 11 | 0.07 | 1.11020 | 1.10997 | 1.11037 | ||
| 90 | 2020.03.04 17:00 | modify | 11 | 0.07 | 1.11020 | 1.11000 | 1.11042 | ||
| 91 | 2020.03.04 17:00 | modify | 11 | 0.07 | 1.11020 | 1.11005 | 1.11047 | ||
| 92 | 2020.03.04 17:00 | modify | 11 | 0.07 | 1.11020 | 1.11011 | 1.11053 | ||
| 93 | 2020.03.04 17:00 | modify | 11 | 0.07 | 1.11020 | 1.11017 | 1.11059 | ||
| 94 | 2020.03.04 17:00 | modify | 11 | 0.07 | 1.11020 | 1.11023 | 1.11065 | ||
| 95 | 2020.03.04 17:00 | modify | 11 | 0.07 | 1.11020 | 1.11028 | 1.11070 | ||
| 96 | 2020.03.04 17:00 | modify | 11 | 0.07 | 1.11020 | 1.11034 | 1.11076 | ||
| 97 | 2020.03.04 17:00 | s/l | 11 | 0.07 | 1.11034 | 1.11034 | 1.11076 | 0.98 | 34.45 |
| 98 | 2020.03.04 17:00 | buy | 12 | 0.07 | 1.11042 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 99 | 2020.03.04 17:00 | modify | 12 | 0.07 | 1.11042 | 1.11019 | 1.11059 | ||
| 100 | 2020.03.04 17:00 | modify | 12 | 0.07 | 1.11042 | 1.11023 | 1.11065 | ||
| 101 | 2020.03.04 17:00 | modify | 12 | 0.07 | 1.11042 | 1.11030 | 1.11072 | ||
| 102 | 2020.03.04 17:00 | modify | 12 | 0.07 | 1.11042 | 1.11036 | 1.11078 | ||
| 103 | 2020.03.04 17:00 | modify | 12 | 0.07 | 1.11042 | 1.11042 | 1.11084 | ||
| 104 | 2020.03.04 17:00 | modify | 12 | 0.07 | 1.11042 | 1.11049 | 1.11091 | ||
| 105 | 2020.03.04 17:00 | modify | 12 | 0.07 | 1.11042 | 1.11055 | 1.11097 | ||
| 106 | 2020.03.04 17:00 | modify | 12 | 0.07 | 1.11042 | 1.11061 | 1.11103 | ||
| 107 | 2020.03.04 17:00 | modify | 12 | 0.07 | 1.11042 | 1.11068 | 1.11110 | ||
| 108 | 2020.03.04 17:00 | s/l | 12 | 0.07 | 1.11068 | 1.11068 | 1.11110 | 1.82 | 36.27 |
| 109 | 2020.03.04 17:00 | buy | 13 | 0.07 | 1.11022 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 110 | 2020.03.04 17:00 | modify | 13 | 0.07 | 1.11022 | 1.10999 | 1.11039 | ||
| 111 | 2020.03.04 17:01 | modify | 13 | 0.07 | 1.11022 | 1.11002 | 1.11044 | ||
| 112 | 2020.03.04 17:01 | s/l | 13 | 0.07 | 1.11002 | 1.11002 | 1.11044 | -1.40 | 34.87 |
| 113 | 2020.03.06 15:30 | buy | 14 | 0.07 | 1.13164 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 114 | 2020.03.06 15:30 | modify | 14 | 0.07 | 1.13164 | 1.13141 | 1.13181 | ||
| 115 | 2020.03.06 15:30 | modify | 14 | 0.07 | 1.13164 | 1.13144 | 1.13186 | ||
| 116 | 2020.03.06 15:30 | modify | 14 | 0.07 | 1.13164 | 1.13149 | 1.13191 | ||
| 117 | 2020.03.06 15:30 | modify | 14 | 0.07 | 1.13164 | 1.13155 | 1.13197 | ||
| 118 | 2020.03.06 15:30 | modify | 14 | 0.07 | 1.13164 | 1.13161 | 1.13203 | ||
| 119 | 2020.03.06 15:30 | modify | 14 | 0.07 | 1.13164 | 1.13167 | 1.13209 | ||
| 120 | 2020.03.06 15:30 | modify | 14 | 0.07 | 1.13164 | 1.13173 | 1.13215 | ||
| 121 | 2020.03.06 15:30 | modify | 14 | 0.07 | 1.13164 | 1.13180 | 1.13222 | ||
| 122 | 2020.03.06 15:30 | modify | 14 | 0.07 | 1.13164 | 1.13187 | 1.13229 | ||
| 123 | 2020.03.06 15:30 | modify | 14 | 0.07 | 1.13164 | 1.13194 | 1.13236 | ||
| 124 | 2020.03.06 15:30 | modify | 14 | 0.07 | 1.13164 | 1.13201 | 1.13243 | ||
| 125 | 2020.03.06 15:30 | s/l | 14 | 0.07 | 1.13201 | 1.13201 | 1.13243 | 2.59 | 37.46 |
| 126 | 2020.03.06 15:30 | buy | 15 | 0.07 | 1.13184 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 127 | 2020.03.06 15:30 | modify | 15 | 0.07 | 1.13184 | 1.13161 | 1.13201 | ||
| 128 | 2020.03.06 15:31 | s/l | 15 | 0.07 | 1.13161 | 1.13161 | 1.13201 | -1.61 | 35.85 |
| 129 | 2020.03.06 17:28 | buy | 16 | 0.07 | 1.13023 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 130 | 2020.03.06 17:28 | modify | 16 | 0.07 | 1.13023 | 1.13000 | 1.13040 | ||
| 131 | 2020.03.06 17:28 | modify | 16 | 0.07 | 1.13023 | 1.13005 | 1.13047 | ||
| 132 | 2020.03.06 17:28 | modify | 16 | 0.07 | 1.13023 | 1.13011 | 1.13053 | ||
| 133 | 2020.03.06 17:28 | modify | 16 | 0.07 | 1.13023 | 1.13017 | 1.13059 | ||
| 134 | 2020.03.06 17:28 | modify | 16 | 0.07 | 1.13023 | 1.13023 | 1.13065 | ||
| 135 | 2020.03.06 17:28 | modify | 16 | 0.07 | 1.13023 | 1.13029 | 1.13071 | ||
| 136 | 2020.03.06 17:28 | modify | 16 | 0.07 | 1.13023 | 1.13035 | 1.13077 | ||
| 137 | 2020.03.06 17:28 | modify | 16 | 0.07 | 1.13023 | 1.13041 | 1.13083 | ||
| 138 | 2020.03.06 17:28 | modify | 16 | 0.07 | 1.13023 | 1.13047 | 1.13089 | ||
| 139 | 2020.03.06 17:28 | s/l | 16 | 0.07 | 1.13047 | 1.13047 | 1.13089 | 1.68 | 37.53 |
| 140 | 2020.03.09 03:59 | buy | 17 | 0.08 | 1.14250 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 141 | 2020.03.09 03:59 | modify | 17 | 0.08 | 1.14250 | 1.14227 | 1.14267 | ||
| 142 | 2020.03.09 03:59 | modify | 17 | 0.08 | 1.14250 | 1.14230 | 1.14272 | ||
| 143 | 2020.03.09 03:59 | modify | 17 | 0.08 | 1.14250 | 1.14235 | 1.14277 | ||
| 144 | 2020.03.09 03:59 | modify | 17 | 0.08 | 1.14250 | 1.14241 | 1.14283 | ||
| 145 | 2020.03.09 03:59 | modify | 17 | 0.08 | 1.14250 | 1.14246 | 1.14288 | ||
| 146 | 2020.03.09 03:59 | modify | 17 | 0.08 | 1.14250 | 1.14251 | 1.14293 | ||
| 147 | 2020.03.09 03:59 | modify | 17 | 0.08 | 1.14250 | 1.14257 | 1.14299 | ||
| 148 | 2020.03.09 03:59 | modify | 17 | 0.08 | 1.14250 | 1.14262 | 1.14304 | ||
| 149 | 2020.03.09 03:59 | modify | 17 | 0.08 | 1.14250 | 1.14268 | 1.14310 | ||
| 150 | 2020.03.09 03:59 | modify | 17 | 0.08 | 1.14250 | 1.14273 | 1.14315 | ||
| 151 | 2020.03.09 04:00 | s/l | 17 | 0.08 | 1.14273 | 1.14273 | 1.14315 | 1.84 | 39.37 |
| 152 | 2020.03.09 10:09 | buy | 18 | 0.08 | 1.14184 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 153 | 2020.03.09 10:09 | modify | 18 | 0.08 | 1.14184 | 1.14161 | 1.14201 | ||
| 154 | 2020.03.09 10:09 | modify | 18 | 0.08 | 1.14184 | 1.14164 | 1.14206 | ||
| 155 | 2020.03.09 10:09 | modify | 18 | 0.08 | 1.14184 | 1.14169 | 1.14211 | ||
| 156 | 2020.03.09 10:09 | modify | 18 | 0.08 | 1.14184 | 1.14174 | 1.14216 | ||
| 157 | 2020.03.09 10:09 | modify | 18 | 0.08 | 1.14184 | 1.14179 | 1.14221 | ||
| 158 | 2020.03.09 10:09 | modify | 18 | 0.08 | 1.14184 | 1.14184 | 1.14226 | ||
| 159 | 2020.03.09 10:09 | modify | 18 | 0.08 | 1.14184 | 1.14189 | 1.14231 | ||
| 160 | 2020.03.09 10:09 | modify | 18 | 0.08 | 1.14184 | 1.14195 | 1.14237 | ||
| 161 | 2020.03.09 10:09 | modify | 18 | 0.08 | 1.14184 | 1.14201 | 1.14243 | ||
| 162 | 2020.03.09 10:09 | modify | 18 | 0.08 | 1.14184 | 1.14206 | 1.14248 | ||
| 163 | 2020.03.09 10:09 | modify | 18 | 0.08 | 1.14184 | 1.14211 | 1.14253 | ||
| 164 | 2020.03.09 10:09 | modify | 18 | 0.08 | 1.14184 | 1.14225 | 1.14267 | ||
| 165 | 2020.03.09 10:10 | modify | 18 | 0.08 | 1.14184 | 1.14230 | 1.14272 | ||
| 166 | 2020.03.09 10:10 | modify | 18 | 0.08 | 1.14184 | 1.14235 | 1.14277 | ||
| 167 | 2020.03.09 10:10 | s/l | 18 | 0.08 | 1.14235 | 1.14235 | 1.14277 | 4.08 | 43.45 |
| 168 | 2020.03.09 10:20 | buy | 19 | 0.09 | 1.14155 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 169 | 2020.03.09 10:20 | modify | 19 | 0.09 | 1.14155 | 1.14132 | 1.14172 | ||
| 170 | 2020.03.09 10:20 | modify | 19 | 0.09 | 1.14155 | 1.14136 | 1.14178 | ||
| 171 | 2020.03.09 10:20 | modify | 19 | 0.09 | 1.14155 | 1.14142 | 1.14184 | ||
| 172 | 2020.03.09 10:20 | modify | 19 | 0.09 | 1.14155 | 1.14147 | 1.14189 | ||
| 173 | 2020.03.09 10:20 | modify | 19 | 0.09 | 1.14155 | 1.14152 | 1.14194 | ||
| 174 | 2020.03.09 10:20 | modify | 19 | 0.09 | 1.14155 | 1.14159 | 1.14201 | ||
| 175 | 2020.03.09 10:20 | modify | 19 | 0.09 | 1.14155 | 1.14165 | 1.14207 | ||
| 176 | 2020.03.09 10:20 | modify | 19 | 0.09 | 1.14155 | 1.14170 | 1.14212 | ||
| 177 | 2020.03.09 10:20 | modify | 19 | 0.09 | 1.14155 | 1.14176 | 1.14218 | ||
| 178 | 2020.03.09 10:20 | modify | 19 | 0.09 | 1.14155 | 1.14181 | 1.14223 | ||
| 179 | 2020.03.09 10:20 | s/l | 19 | 0.09 | 1.14181 | 1.14181 | 1.14223 | 2.34 | 45.79 |
| 180 | 2020.03.09 10:20 | buy | 20 | 0.09 | 1.14164 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 181 | 2020.03.09 10:20 | modify | 20 | 0.09 | 1.14164 | 1.14141 | 1.14181 | ||
| 182 | 2020.03.09 10:21 | modify | 20 | 0.09 | 1.14164 | 1.14144 | 1.14186 | ||
| 183 | 2020.03.09 10:21 | modify | 20 | 0.09 | 1.14164 | 1.14149 | 1.14191 | ||
| 184 | 2020.03.09 10:21 | modify | 20 | 0.09 | 1.14164 | 1.14154 | 1.14196 | ||
| 185 | 2020.03.09 10:21 | s/l | 20 | 0.09 | 1.14154 | 1.14154 | 1.14196 | -0.90 | 44.89 |
| 186 | 2020.03.09 10:37 | buy | 21 | 0.09 | 1.13906 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 187 | 2020.03.09 10:37 | modify | 21 | 0.09 | 1.13906 | 1.13883 | 1.13923 | ||
| 188 | 2020.03.09 10:37 | modify | 21 | 0.09 | 1.13906 | 1.13886 | 1.13928 | ||
| 189 | 2020.03.09 10:37 | modify | 21 | 0.09 | 1.13906 | 1.13891 | 1.13933 | ||
| 190 | 2020.03.09 10:37 | modify | 21 | 0.09 | 1.13906 | 1.13896 | 1.13938 | ||
| 191 | 2020.03.09 10:37 | modify | 21 | 0.09 | 1.13906 | 1.13901 | 1.13943 | ||
| 192 | 2020.03.09 10:37 | modify | 21 | 0.09 | 1.13906 | 1.13906 | 1.13948 | ||
| 193 | 2020.03.09 10:37 | modify | 21 | 0.09 | 1.13906 | 1.13911 | 1.13953 | ||
| 194 | 2020.03.09 10:37 | modify | 21 | 0.09 | 1.13906 | 1.13916 | 1.13958 | ||
| 195 | 2020.03.09 10:37 | modify | 21 | 0.09 | 1.13906 | 1.13921 | 1.13963 | ||
| 196 | 2020.03.09 10:37 | modify | 21 | 0.09 | 1.13906 | 1.13926 | 1.13968 | ||
| 197 | 2020.03.09 10:37 | modify | 21 | 0.09 | 1.13906 | 1.13931 | 1.13973 | ||
| 198 | 2020.03.09 10:38 | s/l | 21 | 0.09 | 1.13931 | 1.13931 | 1.13973 | 2.25 | 47.14 |
| 199 | 2020.03.09 15:42 | buy | 22 | 0.09 | 1.14627 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 200 | 2020.03.09 15:42 | modify | 22 | 0.09 | 1.14627 | 1.14604 | 1.14644 | ||
| 201 | 2020.03.09 15:42 | modify | 22 | 0.09 | 1.14627 | 1.14607 | 1.14649 | ||
| 202 | 2020.03.09 15:42 | modify | 22 | 0.09 | 1.14627 | 1.14612 | 1.14654 | ||
| 203 | 2020.03.09 15:42 | modify | 22 | 0.09 | 1.14627 | 1.14617 | 1.14659 | ||
| 204 | 2020.03.09 15:42 | modify | 22 | 0.09 | 1.14627 | 1.14622 | 1.14664 | ||
| 205 | 2020.03.09 15:42 | modify | 22 | 0.09 | 1.14627 | 1.14628 | 1.14670 | ||
| 206 | 2020.03.09 15:42 | modify | 22 | 0.09 | 1.14627 | 1.14634 | 1.14676 | ||
| 207 | 2020.03.09 15:42 | modify | 22 | 0.09 | 1.14627 | 1.14639 | 1.14681 | ||
| 208 | 2020.03.09 15:42 | modify | 22 | 0.09 | 1.14627 | 1.14645 | 1.14687 | ||
| 209 | 2020.03.09 15:42 | modify | 22 | 0.09 | 1.14627 | 1.14650 | 1.14692 | ||
| 210 | 2020.03.09 15:42 | modify | 22 | 0.09 | 1.14627 | 1.14656 | 1.14698 | ||
| 211 | 2020.03.09 15:42 | s/l | 22 | 0.09 | 1.14656 | 1.14656 | 1.14698 | 2.61 | 49.75 |
| 212 | 2020.03.09 15:42 | buy | 23 | 0.10 | 1.14627 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 213 | 2020.03.09 15:42 | modify | 23 | 0.10 | 1.14627 | 1.14604 | 1.14644 | ||
| 214 | 2020.03.09 15:43 | modify | 23 | 0.10 | 1.14627 | 1.14607 | 1.14649 | ||
| 215 | 2020.03.09 15:43 | modify | 23 | 0.10 | 1.14627 | 1.14612 | 1.14654 | ||
| 216 | 2020.03.09 15:43 | modify | 23 | 0.10 | 1.14627 | 1.14618 | 1.14660 | ||
| 217 | 2020.03.09 15:43 | modify | 23 | 0.10 | 1.14627 | 1.14623 | 1.14665 | ||
| 218 | 2020.03.09 15:43 | modify | 23 | 0.10 | 1.14627 | 1.14629 | 1.14671 | ||
| 219 | 2020.03.09 15:43 | modify | 23 | 0.10 | 1.14627 | 1.14635 | 1.14677 | ||
| 220 | 2020.03.09 15:43 | modify | 23 | 0.10 | 1.14627 | 1.14640 | 1.14682 | ||
| 221 | 2020.03.09 15:43 | s/l | 23 | 0.10 | 1.14640 | 1.14640 | 1.14682 | 1.30 | 51.05 |
| 222 | 2020.03.09 15:45 | buy | 24 | 0.10 | 1.14518 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 223 | 2020.03.09 15:45 | modify | 24 | 0.10 | 1.14518 | 1.14495 | 1.14535 | ||
| 224 | 2020.03.09 15:45 | modify | 24 | 0.10 | 1.14518 | 1.14498 | 1.14540 | ||
| 225 | 2020.03.09 15:45 | modify | 24 | 0.10 | 1.14518 | 1.14503 | 1.14545 | ||
| 226 | 2020.03.09 15:45 | modify | 24 | 0.10 | 1.14518 | 1.14508 | 1.14550 | ||
| 227 | 2020.03.09 15:45 | modify | 24 | 0.10 | 1.14518 | 1.14514 | 1.14556 | ||
| 228 | 2020.03.09 15:45 | modify | 24 | 0.10 | 1.14518 | 1.14519 | 1.14561 | ||
| 229 | 2020.03.09 15:45 | modify | 24 | 0.10 | 1.14518 | 1.14524 | 1.14566 | ||
| 230 | 2020.03.09 15:45 | modify | 24 | 0.10 | 1.14518 | 1.14530 | 1.14572 | ||
| 231 | 2020.03.09 15:45 | modify | 24 | 0.10 | 1.14518 | 1.14536 | 1.14578 | ||
| 232 | 2020.03.09 15:45 | modify | 24 | 0.10 | 1.14518 | 1.14542 | 1.14584 | ||
| 233 | 2020.03.09 15:46 | s/l | 24 | 0.10 | 1.14542 | 1.14542 | 1.14584 | 2.40 | 53.45 |
| 234 | 2020.03.09 15:46 | buy | 25 | 0.11 | 1.14363 | 0.00000 | 0.00000 | ||
